〒024-0034
岩手県北上市諏訪町1丁目3-17
電話 0197-72-7442
FAX 0197-72-7443
Mail tsudoi-2@dream.ocn.ne.jp
担当 渋谷 ひろ子 (管理者)
高橋 直子 (計画作成担当者)
グループホームつどいでは、家庭での生活が困難になった認知症の方が、家庭的な環境の中で、介護職員と一緒に共同生活をおくります。
ご利用者お一人おひとりのペースに合わせ、日常生活を共にすることにより、認知症の進行を穏やかにし、精神的に安定した生活を送っていただけるよう、お手伝いいたします。
①介護保険一部負担金(一割負担) | (二割負担) | |
---|---|---|
要介護1 | 764/日 | 1,528/日 |
要介護2 | 800/日 | 1,600/日 |
要介護3 | 823/日 | 1,646/日 |
要介護4 | 840/日 | 1,680/日 |
要介護5 | 858/日 | 1,716/日 |
②加算(一割負担の場合) | ||
---|---|---|
初期加算(入居から30日間) | 30/日 | |
医療連携体制加算 | 39/日 | |
看取り看護加算 | 72/日 | 死亡日以前31日以降45日以下 |
144/日 | 死亡日以前4日以降30日以下 | |
680/日 | 死亡日以前2日以降3日以下 | |
1,280 | 死亡日 | |
退去時相談援助加算 | 400/日 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (①+②所定単位数)×加算率4.5% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | (①+②所定単位数)×加算率2.3% |
③基本料金(食費 + 宿泊費) | |
---|---|
食 費 | 1,700/日 |
光熱費 | 500/日 |
部屋代 | 1,300/日 |
日用品費 | 100/日 |
オムツ・理美容代・電化製品使用料 他実費 |